Avgifter
Avgifter i VDF säsongen 2025-2026
| Plusgiro | 93 61 67-6 |
|---|---|
| Bankgiro | 763-6582 |
| Föreningsavgift | 1 000 kr |
|---|---|
| Spelarlicens | 650 kr |
| Spelarlicens ny spelare som inte haft licens tidigare | 0 kr |
| Spelarlicens halvår, 1 januari-31 juli | 325 kr |
| Spelarlicens junior | 0 kr |
| Övergångsavgift | 200 kr |
| Rankingstatus en-dagstävling | 750 kr |
| Rankingstatus två-dagarstävling | 500 kr |
| Avgifter seriespel | |
|---|---|
| Division Elit | 1 500 kr |
| Division 1 och lägre | 1 500 kr |
| Division Dam | 750 kr |
| Dispens, spelare från annat distrikt | 500 kr |

